The Evening Restore Nutritional Table
| The Evening Restore | ||
|---|---|---|
| Nutritional Information | Per Sachet | %NRV** |
| Chlorella Microalgae | 1000mg | * |
| L-Theanine Natural Green Tea Extract | 200mg | * |
| Chamomile Flower Extract | 350mg | * |
| L-Glycine | 500mg | * |
| Chicory Root Soluble Fibre | 2000mg | * |
| L-Glutamine | 250mg | * |
| Ashwagandha Root Extract | 100mg | * |
| Uridine | 100mg | * |
| Pomegranate Peel Extract | 100mg | * |
| Cinnamon Bark Extract | 125mg | * |
| White Mulberry Extract | 150mg | * |
| Monk fruit | 200mg | * |
| Resveratrol | 75mg | * |
| Astaxanthin | 1mg | * |
| Magnesium Bisglycinate | 100mg | 27% |
| Magnesium Citrate | 150mg | 40% |
| Vitamin D3 | 5µg | 100% |
| Vitamin B3 Niacin | 25mg | 156% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Vitamin B5 | 12mg | 200% |
| * No Established NRV ** Nutrient Reference Value | ||
