The Ultimate Ritual Nutritional Table
| The Morning Start | ||
|---|---|---|
| Nutritional Information | Per Sachet | %NRV** |
| Chlorella Microalgae | 1000mg | * |
| Apple Cider Vinegar with the Mother (Malus pumila) | 1200mg | * |
| Coenzyme Q10 | 150mg | * |
| L-Carnitine | 100mg | * |
| 1-3/1-6 Beta-glucans | 100mg | * |
| Turmeric root extract | 150mg | * |
| Jerusalem Artichoke Soluble Fibre | 250mg | * |
| L-Glutathione | 500mg | * |
| L-Choline | 100mg | * |
| Black pepper extract | 5mg | * |
| Cayenne pepper extract | 100µg | * |
| Vitamin D3 | 10µg | 200% |
| Vitamin E | 24mg | 200% |
| Vitamin K2 | 150µg | 200% |
| Vitamin C | 320mg | 400% |
| Vitamin B1 Thiamine | 2.2mg | 200% |
| Vitamin B2 Riboflavin | 2.8mg | 200% |
| Vitamin B9 Folate | 400µg | 200% |
| Vitamin B12 | 7.5µg | 300% |
| Vitamin B7 Biotin | 50µg | 100% |
| Chromium | 40µg | 100% |
| Molybdenum | 50µg | 100% |
| Magnesium Citrate | 150mg | 40% |
| Magnesium Taurate | 75mg | 15% |
| Zinc | 5mg | 50% |
| Copper | 500µg | 50% |
| Manganese | 1.5mg | 75% |
| Selenium | 60µg | 10% |
| * No Established NRV Â Â Â ** Nutrient Reference Value | ||
Â
| The Evening Restore | ||
|---|---|---|
| Nutritional Information | Per Sachet | %NRV** |
| Chlorella Microalgae | 1000mg | * |
| L-Theanine Natural Green Tea Extract | 200mg | * |
| Chamomile Flower Extract | 350mg | * |
| L-Glycine | 500mg | * |
| Chicory Root Soluble Fibre | 2000mg | * |
| L-Glutamine | 250mg | * |
| Ashwagandha Root Extract | 100mg | * |
| Uridine | 100mg | * |
| Pomegranate Peel Extract | 100mg | * |
| Cinnamon Bark Extract | 125mg | * |
| White Mulberry Extract | 150mg | * |
| Monk fruit | 200mg | * |
| Resveratrol | 75mg | * |
| Astaxanthin | 1mg | * |
| Magnesium Bisglycinate | 100mg | 27% |
| Magnesium Citrate | 150mg | 40% |
| Vitamin D3 | 5µg | 100% |
| Vitamin B3 Niacin | 25mg | 156% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Vitamin B5 | 12mg | 200% |
| * No Established NRV Â Â Â ** Nutrient Reference Value | ||
