The Morning Start Nutritional Table
| The Morning Start | ||
|---|---|---|
| Nutritional Information | Per Sachet | %NRV** |
| Chlorella Microalgae | 1000mg | * |
| Apple Cider Vinegar with the Mother (Malus pumila) | 1200mg | * |
| Coenzyme Q10 | 150mg | * |
| L-Carnitine | 100mg | * |
| 1-3/1-6 Beta-glucans | 100mg | * |
| Turmeric root extract | 150mg | * |
| Jerusalem Artichoke Soluble Fibre | 250mg | * |
| L-Glutathione | 500mg | * |
| L-Choline | 100mg | * |
| Black pepper extract | 5mg | * |
| Cayenne pepper extract | 100Âľg | * |
| Vitamin D3 | 10Âľg | 200% |
| Vitamin E | 24mg | 200% |
| Vitamin K2 | 150Âľg | 200% |
| Vitamin C | 320mg | 400% |
| Vitamin B1 Thiamine | 2.2mg | 200% |
| Vitamin B2 Riboflavin | 2.8mg | 200% |
| Vitamin B9 Folate | 400Âľg | 200% |
| Vitamin B12 | 7.5Âľg | 300% |
| Vitamin B7 Biotin | 50Âľg | 100% |
| Chromium | 40Âľg | 100% |
| Molybdenum | 50Âľg | 100% |
| Magnesium Citrate | 150mg | 40% |
| Magnesium Taurate | 75mg | 15% |
| Zinc | 5mg | 50% |
| Copper | 500Âľg | 50% |
| Manganese | 1.5mg | 75% |
| Selenium | 60Âľg | 10% |
| * No Established NRV Â Â Â ** Nutrient Reference Value | ||
